Ejemplo · datos inventados
| Fecha | F. valor | Concepto | Importe | Saldo | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.846,19 | 677,58 | 1 |
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −403,89 | 273,69 | 1 |
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −75,70 | 197,99 | 1 |
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 1.832,49 | 2.030,48 | 1 |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −261,00 | 1.769,48 | 1 |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | COMPRA WURTH ESPAÑA SA | −596,70 | 1.172,78 | 1 |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031 | 1.596,23 | 2.769,01 | 1 |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −609,77 | 2.159,24 | 1 |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −509,36 | 1.649,88 | 1 |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.820,03 | −2.170,15 | 1 |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −877,90 | −3.048,05 | 1 |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −404,80 | −3.452,85 | 1 |
| 04/09/2026 | 05/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 791,77 | −2.661,08 | 1 |
| 04/09/2026 | 05/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −500,28 | −3.161,36 | 1 |
| 04/09/2026 | 05/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/034 | 1.030,15 | −2.131,21 | 1 |
| 04/09/2026 | 05/09/2026 | ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES | −892,06 | −3.023,27 | 1 |
| 05/09/2026 | 06/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −4.018,82 | −7.042,09 | 1 |
| 05/09/2026 | 06/09/2026 | ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12 | −1.100,00 | −8.142,09 | 1 |
| 05/09/2026 | 06/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −321,53 | −8.463,62 | 1 |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 507,06 | −7.956,56 | 1 |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −219,78 | −8.176,34 | 1 |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 1.523,83 | −6.652,51 | 1 |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −547,67 | −7.200,18 | 1 |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −688,00 | −7.888,18 | 1 |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −127,41 | −8.015,59 | 1 |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −410,33 | −8.425,92 | 1 |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031 | 423,89 | −8.002,03 | 1 |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −617,85 | −8.619,88 | 1 |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −864,66 | −9.484,54 | 1 |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12 | −1.100,00 | −10.584,54 | 1 |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −4.135,37 | −14.719,91 | 1 |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.905,62 | −18.625,53 | 1 |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −673,73 | −19.299,26 | 1 |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −248,32 | −19.547,58 | 1 |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −777,54 | −20.325,12 | 1 |
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 2.709,81 | −17.615,31 | 1 |
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 2.243,20 | −15.372,11 | 1 |
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −504,09 | −15.876,20 | 1 |
| 11/09/2026 | 12/09/2026 | RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012 | −296,27 | −16.172,47 | 1 |
| 11/09/2026 | 12/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 859,41 | −15.313,06 | 1 |
| 11/09/2026 | 12/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −622,31 | −15.935,37 | 1 |
| 11/09/2026 | 12/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −245,05 | −16.180,42 | 1 |
| 12/09/2026 | 13/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 318,21 | −15.862,21 | 1 |
| 12/09/2026 | 13/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 1.823,00 | −14.039,21 | 1 |
| 12/09/2026 | 13/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −85,49 | −14.124,70 | 1 |
| 12/09/2026 | 13/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 1.486,27 | −12.638,43 | 1 |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 1.827,48 | −10.810,95 | 1 |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −4.117,29 | −14.928,24 | 1 |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −243,02 | −15.171,26 | 1 |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012 | −144,00 | −15.315,26 | 1 |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/034 | 2.114,06 | −13.201,20 | 1 |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −787,63 | −13.988,83 | 1 |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −752,50 | −14.741,33 | 1 |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES | −38,66 | −14.779,99 | 1 |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031 | 354,60 | −14.425,39 | 1 |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −752,66 | −15.178,05 | 1 |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 678,58 | −14.499,47 | 1 |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.911,83 | −18.411,30 | 1 |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.942,27 | −22.353,57 | 2 |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −271,45 | −22.625,02 | 2 |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | COMPRA WURTH ESPAÑA SA | −127,98 | −22.753,00 | 2 |
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −5,81 | −22.758,81 | 2 |
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −82,72 | −22.841,53 | 2 |
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −103,14 | −22.944,67 | 2 |
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −3.803,38 | −26.748,05 | 2 |
| 18/09/2026 | 19/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −411,27 | −27.159,32 | 2 |
| 18/09/2026 | 19/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −309,00 | −27.468,32 | 2 |
| 18/09/2026 | 19/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −650,26 | −28.118,58 | 2 |
| 18/09/2026 | 19/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −246,15 | −28.364,73 | 2 |
| 19/09/2026 | 20/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 500,62 | −27.864,11 | 2 |
| 19/09/2026 | 20/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/036 | 515,49 | −27.348,62 | 2 |
| 19/09/2026 | 20/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031 | 784,47 | −26.564,15 | 2 |
| 19/09/2026 | 20/09/2026 | ALQUILER LOCAL C/ MAYOR 12 | −1.100,00 | −27.664,15 | 2 |
| 20/09/2026 | 21/09/2026 | RECIBO VODAFONE ESPAÑA SAU | −400,59 | −28.064,74 | 2 |
| 20/09/2026 | 21/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 1.703,76 | −26.360,98 | 2 |
| 20/09/2026 | 21/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −480,32 | −26.841,30 | 2 |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −113,25 | −26.954,55 | 2 |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −600,80 | −27.555,35 | 2 |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −4.071,16 | −31.626,51 | 2 |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE | −4.154,38 | −35.780,89 | 2 |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −452,87 | −36.233,76 | 2 |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/034 | 2.346,99 | −33.886,77 | 2 |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −495,57 | −34.382,34 | 2 |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 1.951,41 | −32.430,93 | 2 |
| 23/09/2026 | 24/09/2026 | COMPRA WURTH ESPAÑA SA | −401,23 | −32.832,16 | 2 |
| 23/09/2026 | 24/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/031 | 2.829,09 | −30.003,07 | 2 |
| 23/09/2026 | 24/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −592,08 | −30.595,15 | 2 |
| 23/09/2026 | 24/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −680,56 | −31.275,71 | 2 |
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | COMPRA WURTH ESPAÑA SA | −457,01 | −31.732,72 | 2 |
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −799,19 | −32.531,91 | 2 |
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/034 | 434,50 | −32.097,41 | 2 |
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | INGRESO EFECTIVO CAJERO 0049 | 1.513,98 | −30.583,43 | 2 |
| 25/09/2026 | 26/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA TALLER HNOS GIL FACT 2026/037 | 2.013,00 | −28.570,43 | 2 |
| 25/09/2026 | 26/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −614,22 | −29.184,65 | 2 |
| 25/09/2026 | 26/09/2026 | ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES | −185,11 | −29.369,76 | 2 |
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −288,40 | −29.658,16 | 2 |
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | RECIBO ENDESA ENERGIA XXI SL REF 0012 | −868,55 | −30.526,71 | 2 |
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −36,66 | −30.563,37 | 2 |
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −170,51 | −30.733,88 | 2 |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | COMPRA REPSOL E.S. SAGUNTO | −214,54 | −30.948,42 | 2 |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | RECIBO LEASING FURGONETA | −279,88 | −31.228,30 | 2 |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | TRANSF. A PROVEEDOR RECAMBIOS LOPEZ SL | −544,28 | −31.772,58 | 2 |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −752,21 | −32.524,79 | 2 |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | ADEUDO TGSS SEGUROS SOCIALES | −314,76 | −32.839,55 | 2 |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | COMPRA AMAZON EU SARL LUXEMBOURG | −809,72 | −33.649,27 | 2 |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | RECIBO VODAFONE ESPAÑA SAU | −81,54 | −33.730,81 | 2 |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | COMPRA TARJ. 4532****1234 LEROY MERLIN | −441,31 | −34.172,12 | 2 |
| 29/09/2026 | 30/09/2026 | RECIBO AXA SEGUROS RC PROFESIONAL | −366,83 | −34.538,95 | 2 |
| 29/09/2026 | 30/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA | −302,53 | −34.841,48 | 2 |
| 29/09/2026 | 30/09/2026 | TRANSF. RECIBIDA CLIENTE FACT 2026/039 | 41.010,37 | 6.168,89 | 2 |
Esto es lo que ve una gestoría tras subir un PDF. Con tu cuenta, los botones descargan el Excel, el CSV y el Cuaderno 43 de verdad. Probar gratis 14 días.